A Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação publicou no dia 19/01 (quarta-feira) no Diário Oficial da União, os editais da 1ª edição do Sistema de Seleção Unificado (Sisu), Programa Universidade Para Todos (ProUni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Para participar do Sisu, Fies ou ProUni, o interessado precisa cumprir uma série de requisitos listados nos editais dos processos seletivos do MEC. Confira abaixo o cronograma de cada programa e a quantidade de vagas ofertadas em cada programa de acesso ao ensino superior.
Acesse o edital antigo do Sisu 2022/1
Acesse o edital retificado do Sisu 2022/1
Acesse o edital do ProUni 2022/1
Acesse o edital do Fies 2022/1
Unidade da Federação | Sisu | ProUni | Fies | Total |
Acre | 1.830 | 1.106 | ||
Alagoas | 5.330 | 2.274 | ||
Amazonas | 410 | 3.267 | ||
Amapá | 1.268 | 1.085 | ||
Bahia | 19.239 | 17.189 | ||
Ceará | 10.883 | 6.854 | ||
Distrito Federal | 1.052 | 6.439 | ||
Espírito Santo | 4.725 | 5.710 | ||
Goiás | 6.999 | 16.351 | ||
Maranhão | 4.463 | 9.786 | ||
Minas Gerais | 27.790 | 27.956 | ||
Mato Grosso do Sul | 4.190 | 5.035 | ||
Mato Grosso | 8.522 | 6.089 | ||
Pará | 3.855 | 9.059 | ||
Paraíba | 15.649 | 3.557 | ||
Pernambuco | 15.156 | 13.633 | ||
Piauí | 8.434 | 2.632 | ||
Paraná | 10.866 | 18.819 | ||
Rio de Janeiro | 17.361 | 12.061 | ||
Rio Grande do Norte | 13.627 | 2.637 | ||
Rio Grande do Sul | 15.355 | 17.862 | ||
Rondônia | 0 | 3.234 | ||
Roraima | 843 | 682 | ||
Santa Catarina | 6.811 | 13.633 | ||
São Paulo | 10.765 | 62.191 | ||
Sergipe | 5.470 | 1.649 | ||
Tocantins | 927 | 2.024 | ||
BRASIL | 221.790 | 273.001 | 66.555 | 561.346 |
Fonte: Portal PNE
Para busca pelas associadas, utilize a ferramenta diretamente na página Associadas
Para as demais buscas no site, use palavras-chave que facilitem sua busca. Não é necessário utilizar conectivos, artigos ou conjunções. Ex: “seminário mantenedoras” em vez de “seminário de mantenedoras”